페이지 정보
2026년 포스코동우회 포항 회원만남의 날 행사 안내
작성일 26-08-26 15:46
본문
| 2026년 포스코동우회 포항 회원만남의 날 행사 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회원님 가내에 건강과 행운이 함께 하시기를 기원드립니다. 회원님들의 안부확인과 친교를 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다지기 위한 2026년 회원만남의 날 행사 를 안내하니 참석하시어 즐거운 시간되시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.일시,장소:2026년10월31일(토) 10:00~16:00 *포항공대 체육관(포항시 남구 지곡동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.참가신청기간:2026년9월28일(월)13:00'~10월2일(금) *접수시간:오전9시~오후5시까지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *선착순1600명 도달하면 접수종료. *회원 수가 많아서 선착순 접수 시행(배우자 불가) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.신청방법:전화접수(3대) 054)274-0128, 054)274-0129, 054)221-9288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본인성명.생년월일.휴대폰번호 *회원본인이 직접 신청해야 하며 대리신청은 불가합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.접수인원:선착순1,600명 *신청하지 않고 참석할 경우 준비물 부족으로 각종지원이 불가합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청인원을 고려하여 식사,물품을 준비하므로 많은 협조를 부탁드립니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.교통편: 개별 대중교통 이용(버스운행 없슴) *외곽지역(월포)에서 행사시는 전용버스 이용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※공대체육관 주차장:*우측: 행사지원 차량, *좌측: 일반차량. ◑인재창조원 주차장 이용가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.행사내용 *당일 상황에 따라 변경될 수 있음 *행사당일 간편복장으로 오시면 됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시 각 | 주 요 내 용 | 비 | 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00~11:30 | ①행사장 출석확인. | 조기도착 회원감안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②행사 프로그램,경품권,식권 지급. | 09시부터 출석확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③간식 및 기념품 지급 | 간식,기념품 지급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40~11:00 | 1.산책(40분/1.1km):체육관⇔포스플렉스 중간길 출발⇒교수@ | 부대행사 3개중 개별선택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⇒4동 뒤편 5∼9동⇒테니스장 정자(반환점)⇒공대 체육관 | 1.산책(약40분) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *도로 무단횡단 절대금지 (교수아파트 뒤편길 이용, 왕복) | 2.참살이 걷기명상 (강의) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.참살이걷기명상 특강(성인병 예방,건강관리에 관심 있는분) | 3.자유휴식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.자유 휴식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00~12:00 | 점심식사(포스웰 도시락) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20~12:50 | 식전공연: *트롯가수(정배호) *색소폰연주(강민) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50~13:10 | 공식행사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①개회사-회장 인사말-지회장 환영사-내빈축사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②경조금 지급기준,주소변경신고,염가형 건강검진제도 안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:10~15:50 | 회원만남 축하공연 | 장기자랑 참여희망자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①한국무용(엄말숙) | 11시30분 까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②트로트(황영은) | 체육관 #1출입구옆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③바이올린 연주(우정숙) | 출연 신청판에 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④밸리댄스(최원주,이소윤,김은희) | (최종10명 선발) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤트롯트(소유) *트롯트 메들리(송혜미,황영은,소유,정배호) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:50 | 경품추첨(1등)및 시상, *포스코 사가 제창, 폐회인사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *행사관련 :문의 054)274-0121(포항지회 행정업무 전용. 행사 참가신청은 되지 않습니다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026,9,1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포스코동우회 포항지회장 우 기 택
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
- 다음글
- POSmovie 31 (2026.09.02)
- 26.08.19